Extract Powder
93 products| Product Name | Botanical Name | Grade / Purity | Standardization / Key Marker | Primary Application |
|---|---|---|---|---|
| Adhatoda Vasica Extract | Justicia adhatoda | Nutraceutical / Ayurvedic | Vasicine (0.5–1%) | Respiratory & Cough Formulas |
| Aloe Vera Extract | Aloe barbadensis | Food / Nutraceutical / Cosmetic | Polysaccharides / Aloin (on request) | Skin Care / Digestive Health |
| Amla Extract | — | Food / Nutraceutical / Cosmetic | — | — |
| Andrographis Paniculata Extract | Andrographis paniculata | Nutraceutical / Ayurvedic | Andrographolides (10–30%) | Immunity / Liver Support |
| Annatto Seed Extract | Bixa orellana | Food / Nutraceutical / Cosmetic | Bixin / Norbixin | Natural Food Colour / Tocotrienols |
| Arbutin Extract | Arctostaphylos uva-ursi | Cosmetic | Arbutin (20–99%) | Skin Brightening Cosmetics |
| Arjuna Bark Extract | Terminalia arjuna | Food / Nutraceutical / Cosmetic | Tannins / Arjunolic Acid | Heart Health Supplements |
| Ashwagandha Extract | Withania somnifera | Food / Nutraceutical / Cosmetic | Withanolides (1.5–5%) | Stress, Sleep & Vitality |
| Avena Sativa Extract | Avena sativa | Nutraceutical / Cosmetic | Avenanthramides / Saponins | Men's Vitality / Skin Soothing |
| Bacopa Monnieri Extract | Bacopa monnieri | Food / Nutraceutical / Cosmetic | Bacosides (20–50%) | Memory & Brain Health |
| Barberry Root Bark Extract | — | Food / Nutraceutical / Cosmetic | — | — |
| Barberry Root Extract | — | Food / Nutraceutical / Cosmetic | — | — |
| Beetroot Extract | Beta vulgaris | Food / Nutraceutical / Cosmetic | Nitrates / Betalains | Sports Nutrition / Natural Colour |
| Berberis Aristata Extract | Berberis aristata | Food / Nutraceutical / Cosmetic | Berberine (5–97%) | Blood Sugar & Metabolic Health |
| Birch Bark Extract | Betula alba | Cosmetic / Nutraceutical | Betulin / Betulinic Acid | Skin Care / Joint Formulas |
| Bitter Gourd Extract | Momordica charantia | Food / Nutraceutical / Cosmetic | Charantin / Bitters (10%) | Blood Sugar Support |
| Black Pepper Extract | Piper nigrum | Food / Nutraceutical / Cosmetic | Piperine (95%) | Bioavailability Enhancer |
| Blueberry Extract | Vaccinium corymbosum | Food / Nutraceutical / Cosmetic | Anthocyanins (5–25%) | Eye Health / Antioxidant |
| Boswellia Serrata Extract | Boswellia serrata | Food / Nutraceutical / Cosmetic | Boswellic Acids (65–85%) / AKBA | Joint & Mobility Support |
| Calendula Extract | Calendula officinalis | Food / Nutraceutical / Cosmetic | Flavonoids / Faradiol Esters | Skin Soothing Cosmetics |
| Caralluma Fimbriata Extract | Caralluma fimbriata | Nutraceutical | Pregnane Glycosides (25%) | Weight Management |
| Cardamom Extract | Elettaria cardamomum | Food / Nutraceutical / Cosmetic | 1,8-Cineole / Terpinyl Acetate | Flavour / Digestive Formulas |
| Cassia Fistula Extract | Cassia fistula | Nutraceutical / Ayurvedic | Sennosides / Anthraquinones | Digestive & Laxative Formulas |
| Catechu Extract | Acacia catechu | Food / Nutraceutical / Cosmetic | Catechins | Oral Care / Astringent Formulas |
| Celery Seed Extract | Apium graveolens | Food / Nutraceutical / Cosmetic | 3-n-Butylphthalide (3nB) | Joint & Blood Pressure Support |
| Chamomile Extract | Matricaria chamomilla | Food / Nutraceutical / Cosmetic | Apigenin (1.2%) | Sleep & Relaxation / Skin Care |
| Chicory Root Extract | Cichorium intybus | Food / Nutraceutical / Cosmetic | Inulin (FOS) | Prebiotic / Digestive Health |
| Chirata Extract | Swertia chirata | Food / Nutraceutical / Cosmetic | Bitters / Swertiamarin | Liver & Digestive Formulas |
| Cinnamon Extract | Cinnamomum cassia | Food / Nutraceutical / Cosmetic | Polyphenols (10–20%) | Blood Sugar Support |
| Cloves Extract | Syzygium aromaticum | Food / Nutraceutical / Cosmetic | Eugenol / Polyphenols | Oral Care / Flavour |
| Coffee Bean Extract | — | Food / Nutraceutical / Cosmetic | — | — |
| Coleus Forskohlii Extract | Coleus forskohlii | Food / Nutraceutical / Cosmetic | Forskolin (10–20%) | Weight Management |
| Coriander Seed Extract | Coriandrum sativum | Food / Nutraceutical / Cosmetic | Linalool / Flavonoids | Digestive Formulas / Flavour |
| Corn Silk Extract | Zea mays | Food / Nutraceutical / Cosmetic | Flavonoids / Polysaccharides | Urinary Tract Support |
| Cumin Seed Extract | Cuminum cyminum | Food / Nutraceutical / Cosmetic | Cuminaldehyde / Thymoquinone | Digestive Formulas / Flavour |
| Curcumin Extract | Curcuma longa | Food / Nutraceutical / Cosmetic | Curcuminoids (95%) | Joint Health / Anti-inflammatory |
| Dandelion Root Extract | Taraxacum officinale | Food / Nutraceutical / Cosmetic | Inulin / Taraxasterol | Liver Detox / Digestive Health |
| Emblica Officinalis Extract | Phyllanthus emblica | Food / Nutraceutical / Cosmetic | Tannins (40%) / Vitamin C | Immunity / Hair & Skin |
| Eucalyptus Leaf Extract | Eucalyptus globulus | Nutraceutical / Cosmetic | Polyphenols / 1,8-Cineole | Respiratory / Oral Care |
| Fennel Seed Extract | Foeniculum vulgare | Food / Nutraceutical / Cosmetic | Anethole / Flavonoids | Digestive Comfort / Flavour |
| Fenugreek Seed Extract | Trigonella foenum-graecum | Food / Nutraceutical / Cosmetic | Saponins (50%) / Furostanols | Men's Health / Blood Sugar |
| Garcinia Cambogia Extract | Garcinia gummi-gutta | Food / Nutraceutical / Cosmetic | Hydroxycitric Acid (50–60%) | Weight Management |
| Garcinia Mangostana Extract | Garcinia mangostana | Nutraceutical / Cosmetic | Alpha-Mangostin (10–40%) | Antioxidant / Skin Care |
| Garlic Extract | Allium sativum | Food / Nutraceutical / Cosmetic | Allicin / S-Allyl Cysteine | Heart Health / Immunity |
| Ginger Extract | Zingiber officinale | Food / Nutraceutical / Cosmetic | Gingerols (5–20%) | Digestive & Joint Health |
| Ginkgo Biloba Extract | Ginkgo biloba | Food / Nutraceutical / Cosmetic | Flavone Glycosides 24% / Terpene Lactones 6% | Memory & Circulation |
| Ginseng Extract | Panax ginseng | Food / Nutraceutical / Cosmetic | Ginsenosides (5–20%) | Energy & Vitality |
| Gokshura Extract | Tribulus terrestris | Food / Nutraceutical / Cosmetic | Saponins (20–60%) | Men's Health / Sports Nutrition |
| Gotu Kola Extract | Centella asiatica | Food / Nutraceutical / Cosmetic | Asiaticosides / Triterpenes (10–40%) | Brain Health / Skin Repair |
| Grape Seed Extract | Vitis vinifera | Food / Nutraceutical / Cosmetic | Proanthocyanidins (OPC 95%) | Antioxidant / Circulation |
| Green Coffee Bean Extract | Coffea arabica | Food / Nutraceutical / Cosmetic | Chlorogenic Acids (45–50%) | Weight Management |
| Guava Leaf Extract | Psidium guajava | Food / Nutraceutical / Cosmetic | Polyphenols / Quercetin | Blood Sugar / Digestive Health |
| Guduchi Extract | Tinospora cordifolia | Food / Nutraceutical / Cosmetic | Bitters / Polysaccharides | Immunity Support |
| Guggul Extract | Commiphora wightii | Nutraceutical / Ayurvedic | Guggulsterones (2.5–10%) | Cholesterol & Weight Management |
| Gymnema Sylvestre Extract | Gymnema sylvestre | Food / Nutraceutical / Cosmetic | Gymnemic Acids (25–75%) | Blood Sugar Support |
| Hadjod (Cissus Quadrangularis) Extract | Cissus quadrangularis | Nutraceutical / Ayurvedic | Ketosterones (2.5–5%) | Bone & Joint / Weight Management |
| Indigofera Tinctoria Extract | Indigofera tinctoria | Cosmetic | Indigotin / Flavonoids | Hair Care / Natural Dye |
| Jamun Extract | Syzygium cumini | Nutraceutical / Ayurvedic | Jamboline / Ellagic Acid | Blood Sugar Support |
| Jatamansi Extract | Nardostachys jatamansi | Nutraceutical / Ayurvedic | Jatamansone / Sesquiterpenes | Stress & Sleep Support |
| Jujube Extract | Ziziphus jujuba | Food / Nutraceutical / Cosmetic | Saponins / Polysaccharides | Sleep & Relaxation |
| Juniper Berry Extract | Juniperus communis | Food / Nutraceutical / Cosmetic | Flavonoids / Terpenes | Urinary & Digestive Support |
| Kokum Extract | Garcinia indica | Food / Nutraceutical / Cosmetic | Hydroxycitric Acid / Garcinol | Weight Management / Beverages |
| Lemongrass Extract | Cymbopogon citratus | Food / Nutraceutical / Cosmetic | Citral / Flavonoids | Digestive Teas / Cosmetics |
| Licorice Root Extract | Glycyrrhiza glabra | Food / Nutraceutical / Cosmetic | Glycyrrhizic Acid (5–25%) | Digestive & Respiratory / Skin |
| Manjistha Extract | Rubia cordifolia | Food / Nutraceutical / Cosmetic | Anthraquinones / Purpurin | Skin Clarity / Blood Purifier |
| Marigold Extract Lutein | Tagetes erecta | Food / Nutraceutical / Feed | Lutein (5–80%) / Zeaxanthin | Eye Health Supplements |
| Marshmallow Root Extract | Althaea officinalis | Food / Nutraceutical / Cosmetic | Mucilage Polysaccharides | Throat & Digestive Soothing |
| Moringa Leaf Extract | Moringa oleifera | Food / Nutraceutical / Cosmetic | Polyphenols / Saponins | Nutrition / Immunity |
| Neem Extract | Azadirachta indica | Food / Nutraceutical / Cosmetic | Nimbin / Bitters | Skin Care / Oral Care |
| Oregano Extract | Origanum vulgare | Food / Nutraceutical / Cosmetic | Carvacrol / Rosmarinic Acid | Immunity / Natural Preservative |
| Papaya Leaf Extract | Carica papaya | Food / Nutraceutical / Cosmetic | Flavonoids / Papain | Platelet & Immunity Support |
| Passion Flower Extract | Passiflora incarnata | Food / Nutraceutical / Cosmetic | Flavonoids (3.5–4%) / Vitexin | Stress & Sleep Support |
| Peppermint Extract | Mentha piperita | Food / Nutraceutical / Cosmetic | Menthol / Rosmarinic Acid | Digestive Comfort / Flavour |
| Pomegranate Extract | Punica granatum | Food / Nutraceutical / Cosmetic | Ellagic Acid (40–90%) / Punicalagins | Antioxidant / Heart Health |
| Pumpkin Seed Extract | Cucurbita pepo | Food / Nutraceutical / Cosmetic | Phytosterols / Fatty Acids | Prostate & Urinary Health |
| Rosemary Extract | Rosmarinus officinalis | Food / Nutraceutical / Cosmetic | Carnosic Acid (5–60%) / Rosmarinic Acid | Natural Antioxidant / Preservative |
| Safed Musli Extract | Chlorophytum borivilianum | Nutraceutical / Ayurvedic | Saponins (20–40%) | Men's Vitality / Strength |
| Saffron Extract | Crocus sativus | Food / Nutraceutical / Cosmetic | Safranal / Crocin | Mood & Eye Health |
| Salacia Reticulata Extract | Salacia reticulata | Nutraceutical / Ayurvedic | Mangiferin / Salacinol | Blood Sugar Support |
| Senna Leaf Extract | Cassia angustifolia | Pharma / Nutraceutical | Sennosides (8–20%) | Laxative / Digestive Formulas |
| Shatavari Extract | Asparagus racemosus | Food / Nutraceutical / Cosmetic | Saponins (20–40%) | Women's Health |
| Silymarin Extract | Silybum marianum | Nutraceutical | Silymarin (80%) / Silybin | Liver Support |
| Stevia Extract | Stevia rebaudiana | Food / Nutraceutical / Cosmetic | Steviol Glycosides / Reb-A (95%) | Natural Zero-Calorie Sweetener |
| Triphala Extract | Amla, Haritaki & Bibhitaki | Food / Nutraceutical / Cosmetic | Tannins (40%) | Digestive Health / Detox |
| Tulsi Extract | Ocimum sanctum | Food / Nutraceutical / Cosmetic | Ursolic Acid (2.5%) / Eugenol | Stress & Immunity |
| Turmeric Extract | Curcuma longa | Food / Nutraceutical / Cosmetic | Curcuminoids (5–95%) | Joint Health / Antioxidant |
| Valerian Root Extract | Valeriana officinalis | Food / Nutraceutical / Cosmetic | Valerenic Acids (0.8%) | Sleep Support |
| Vetiver Root Extract | Chrysopogon zizanioides | Cosmetic / Fragrance / Food | Vetiverol / Sesquiterpenes | Cooling Drinks / Fragrance |
| Willow Bark Extract | Salix alba | Nutraceutical / Cosmetic | Salicin (15–50%) | Pain Relief / Acne Care |
| Witch Hazel Extract | Hamamelis virginiana | Cosmetic / Topical | Tannins / Gallic Acid | Astringent Skin Care |
| Yarrow Extract | Achillea millefolium | Food / Nutraceutical / Cosmetic | Flavonoids / Sesquiterpene Lactones | Skin Care / Digestive Support |
| Ylang Ylang Extract | Cananga odorata | Cosmetic / Fragrance | Linalool / Benzyl Acetate | Fragrance / Cosmetics |
| Yucca Root Extract | Yucca schidigera | Food / Feed / Cosmetic | Saponins (30%) | Animal Feed / Natural Foaming Agent |
No herbal extract powders match your search.
Most Popular Questions
We offer a comprehensive range of delivery formats including capsules, herbs, and standardized herbal extracts. Additionally, we specialize in high-purity oils, complex nutraceutical blends, and advanced liposomal delivery systems for maximum bioavailability.
Yes. Transparency is our priority. Every production lot undergoes rigorous internal and third-party testing, and a comprehensive CoA is provided with every shipment to verify purity, potency, and safety.
We pride ourselves on offering flexible scaling solutions for brands of all sizes. Our MOQs vary depending on the specific product category and whether you choose a stock formula or a custom development project. Please contact our team for a personalized quote tailored to your specific volume requirements.
Submit your brief including target goals, dosage form, and volume. We’ll then provide a comprehensive scope covering your custom formulation, rigorous testing, compliant packaging, and a streamlined production timeline.
We specialize in premium HDPE and PET bottling solutions. These industry-standard formats are selected to ensure maximum product stability, maintain ingredient potency, and provide a professional, retail-ready finish.
Yes. We understand the need for market testing. We offer small-batch capabilities and pilot runs to help you validate your concept before scaling to full-size enterprise production.
Our facility is FDA-registered and cGMP-certified. We strictly adhere to these federal standards and offer support for USDA Organic, Non-GMO, Halal, and NSF-certified manufacturing.
We offer both. You can choose from our 100+ proven, "ready-to-brand" stock formulas for speed to market, or work with our R&D team to engineer a completely unique, proprietary custom formulation.
To guarantee cGMP compliance and safety, we prefer to use our own vetted global suppliers. However, we can evaluate customer-supplied materials provided they meet our strict internal quality and documentation standards.
Stock formulas typically ship within 4–6 weeks. For custom projects involving R&D and design, the lead time is approximately 4–8 weeks from final approval, ensuring your product reaches the market with speed.
Once raw materials are staged and labels are approved, the actual manufacturing and bottling process typically takes 10–15 business days, followed by final quality lab testing before release.
